상세 정보 |
|||
색깔: | 하얀색 | 모양: | 수직 정사각형 블록 |
---|---|---|---|
에어 인: | 전면 패널의 양쪽에서 | 에어 아웃: | 위쪽에서 |
신청: | 사무실. | 유형: | 헤파 필터 |
단추: | 작동하기 쉬운 가벼운 터치 스위치 제어를 사용하십시오. | 정화 효능 CADR: | 211m3/H |
먼지 제거 효율: | ≥99.99% | ||
하이 라이트: | 가정용 211m3/H hepa 공기 청정기,가정용 Healthlead hepa 공기 청정기,211m3/H hepa 공기 청정기 |
제품 설명
EPI216 Healthlead 고효율 HEPA 공기 청정기, 알레르기, 꽃가루, 애완 동물, 냄새, 연기 및 먼지용으로 설계
당신의 메시지에 들어가십시오