상세 정보 |
|||
전압: | 220-240V~/50Hz | 정격 전력: | 55W |
---|---|---|---|
제품 치수: | 320X320X716mm | 소음 수준: | 32-55dB |
CADR(PM): | 500m3/h | 효율(PM): | 고급 |
N.W: | 8.5 KG | 차원: | Φ 300x 715.5mm |
하이 라이트: | 8.5Kg HEPA 필터 공기 청정기,조용한 HEPA 필터 공기 청정기,Healthlead hepa 공기 청정기 |
제품 설명
가정 세탁기술자 매우 조용한 EPI606를 위한 백색 8.5Kg HEPA 여과기 공기 청정기
명세서 | 매개변수 | 안건 | 사양 |
작동 전압 | AC120V / 220V-240V | 제품 크기 | 320X320X716mm |
소음 수준 | 고속용 70dB/A | 선물 상자 크기 | 365X365X784mm |
힘 | 60W(DC 모터로 고속) | 판지 상자 크기 | 380X380X804mm |
PM2.5 CADR | 500m³/h | NT/GT | 8.9kg / 10.5kg |
권장 객실 크기 | 60제곱미터 미만 | PC/CTN | 1개 |
필터 | 활성탄과 결합된 HEPA 필터 | 40 본부 | 540개 |
시간제 노동자 | 1/2/4/8시간 | MOQ | 2000개 |
입자 센서 | PM2.5 디지털 디스플레이 및 라이트 바 디스플레이 | 생산 능력 | 600개 |
옵션 WIFI | WIFI 앱 제어 | 리드 타임 | 45일 |
안건 | 데이터(Ug/M) | 공기질 | 속도 | 컬러 디스플레이 |
PM2.5 | ≤75 | 좋은 | 1 | 녹색 |
076-150 | 공정한 | 2 | 파란색 | |
>150 | 가난한 | 삼 | 빨간색 |
PM2.5 및 PM10 표시
CADR 표시
당신의 메시지에 들어가십시오