상세 정보 |
|||
CADR: | 600m³/h | 치수: | 310*310*666mm |
---|---|---|---|
전압: | AC120V / 220-240V | 힘: | 70w |
맥스 소음: | 60dB/A | 객실 크기: | 50-70m² |
필터: | PP+항균+HEPA+탄소+UV | 감지기: | PM2.5 센서 및 VOC 센서 |
와이파이: | 앱 와이파이 앱 옵션 | 단위 무게: | 10.5kg |
하이 라이트: | 바이러스 제거 True Hepa 필터,PM2.5 VOC 센서 True Hepa 필터,600m3/h UV HEPA 공기 청정기 |
제품 설명
True Hepa 필터가 장착된 EPI630 공기 청정기 UV 공기 청정기 박테리아 및 바이러스 제거 꽃가루 애완 동물 털 비듬 제거
(1) 저전력 요구 사항 충족(2W 미만 대기)
(2) 타이머 기능
(3) PM2.5 디지털 디스플레이 및 라이트 바 디스플레이, VOC 라이트 바 디스플레이
(4) UVC LED
(5) 차일드락
(6) 와이파이 앱 제어
(7) 피팅 리셋
(8) 입구 패널이 제거되면 자동으로 꺼집니다.
(1) 전압: 220VAC±20% /50Hz;
(2) 전력: 54W
(3) PM2.5 디스플레이 범위: 0-999ug/m삼
(4) 입자 CADR:600m삼/h(-10%),CCM:P4
(5) 소음:<58dB(A)
(6) UVC LED 전력: 0.5W
(7) 타이밍 오류: ±2%
(8) 회전속도 및 풍량의 정의
속도 | 잠 | 1 | 2 | 삼 | 대기 |
(RPM/분) | 300 | 500 | 1200 | 1630년 | 해당 없음 |
CADR(m3/h) | 600 | 해당 없음 | |||
머신 파워: | 6W±2W | 8W±2W | 28W±4W | 63W±7W | <2W |
(1) 패널 및 디스플레이 기능
아니. | 상 | 정의 | 나교육 |
1 | ![]() | PM2.5 표시등 | RGB 3색 조명 |
![]() | TVOC 라이트 디스플레이 | RGB3 컬러 라이트 | |
2
| ![]() | PM2.5디지털 디스플레이, 필터 패널 제거 시 "- - -" 표시 | 백색광, 높은 빛 |
삼 | ![]() | PM2.5 디지털 디스플레이 표시기 | 백색광, 하이라이트 |
4 | ![]() | TVOC 표시등 표시기 | 백색광, 하이라이트 |
5 | ![]() | 전원 표시기 막대, 장시간 밝음 | 백색광, 하이라이트 |
(2) 비우튼 및 표시등 기능:(높은 빛 bule 색깔 단추 빛)
안건 | 키 이름 | 기능 |
1 | ![]() | UV 버튼, 짧게 누르면 UV 스위치 켜기/끄기, 어린이용 잠금 스위치를 켜고 끄려면 3초 동안 길게 누르세요. |
2 | ![]() | 1/2/4/8 사이클 타이머 기능 |
삼 | ![]() | 전원 버튼 |
4 | ![]() | 모드 버튼, 짧게 누르면 자동 모드, 절전 모드, 1/2/3 속도 주기 |
5 | ![]() | WIFI 버튼, WIFI 네트워크 설정을 위해 3초 길게 누르기 |
6 | ![]() | 필터 재설정 버튼, 필터 재설정을 위해 10초 동안 길게 누르기 |
7 | ![]() | 테스트 모드 버튼, 테스트 모드를 위해 3초 동안 길게 누르기 |
8 | ![]() | PM2.5 감도 버튼, PM2.5 감도 모드에서 3초간 길게 누름 |
4단계 필터 상세
1. 프리필터: 눈에 잘 띄는 입자(예: 먼지, 머리카락, 애완동물 비듬)를 제거합니다.
2. HEPA 필터: 0.3 마이크론보다 큰 모든 입자의 99.97% 제거
3. 활성탄 필터 : 간접흡연 및 각종 오염가스 등 휘발성 유기화합물을 흡수
4. 음이온 : 다량의 음이온 생성, 물리적 흡착, 악취 제거, 강한 흡착력
당신의 메시지에 들어가십시오